Analyzátor vody PCE-PH, stanovenie hodnoty pH, vodivosti, redoxu, s teplotnou kompenzáciou
Objednacie číslo: 307060W
- Analyzátory vody sú presné prístroje na kvalitatívnu analýzu vzoriek vody na stanovenie parametrov, ako sú pH, znečisťujúce látky, živiny a iné vlastnosti.
- Používanie analyzátorov vody umožňuje presné hodnotenie kvality vody, podporuje monitorovanie životného prostredia, zdravotné normy a bezpečnosť pitnej vody, prispieva k včasnému odhaleniu kontaminácie a umožňuje prijímať rozhodnutia založené na údajoch s cieľom zachovať a zlepšiť vodné zdroje.
Prejsť priamo na:
Technické informácie
Značka | PCE Instruments |
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] | 40 x 195 x 36 |
Hmotnosť [kg] | 0,66 |
Rozsah merania vodivosti max. [µS/cm] | 2000 |
Rozlíšenie vodivosti [µS/cm] | 1 |
Presnosť vodivosti [µS/cm] | 40 |
Rozsah merania pH min. [pH] | -2 |
Rozsah merania pH max. [pH] | 16 |
Rozlíšenie pH [pH] | 0,01 |
Presnosť pH [pH] | 0,01 |
Redox rozsah merania min [mV] | -1000 |
Redox rozsah merania max [mV] | 1000 |
Redox rozlíšenie [mV] | 1 |
Redox presnosť [mV] | 2 |
Rozsah merania salinity max. [‰] | 1 |
Rozlíšenie salinity [‰] | 0,001 |
Presnosť salinity [‰] | 0,02 |
Rozsah merania TDS max [ppm] | 1300 |
Rozlíšenie TDS [ppm] | 1 |
Presnosť TDS [ppm] | 26 |
Rozsah merania teploty min | 0 °C |
Rozsah merania teploty max | 90 °C |
Rozlíšenie teploty | 0,1 °C |
Presnosť teploty | 0,2 °C |
Obsah balenia | 1 x vodomer PCE-PH 30 1 x pH elektróda 1 x vodivostná elektróda 1 x kalibračná kvapalina pH 4 1 x kalibračná kvapalina pH 7 1 x kalibračná kvapalina 1413 µS/cm 1 x skladovací roztok 1 x remienok na zápästie 4 x 1,5 V batérie AAA 1 x návod na použitie |
Dokumenty
Hodnotenie zákazníkov
Potrebujete pomôcť?
Radi Vám poradíme!
Bezplatné poradenstvo
0800 11 80 70
Po - Pia 8:00 – 16:00 h
Doprava zdarma
Doprava ZDARMA pre viac než 14 000 produktov! Žiadna minimálna hodnota objednávky.
Údržba a servis
K našim produktom ponúkame profi údržbu a servis!
30 dní na vrátenie tovaru
Poskytujeme 30 dňovú lehotu na vrátenie tovaru.