Objednacie číslo: 307341W
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] | 89 x 129 x 41 |
Rozsah merania CO2 max. [ppm] | 40000 |
Rozlíšenie CO2 [ppm] | 1 |
Presnosť CO2 [ppm] | 30 |
Rozsah merania relatívnej vlhkosti max. [% r. h.] | 100 |
Rozlíšenie relatívnej vlhkosti [% r. h.] | 0,1 |
Presnosť relatívnej vlhkosti [% r. h.] | 2 |
Rozsah merania tlaku vzduchu min. [hPa] | 300 |
Rozsah merania tlaku vzduchu max. [hPa] | 2000 |
Rozlíšenie tlaku vzduchu [hPa] | 0,1 |
Presnosť tlaku vzduchu [hPa] | 4 |
Rozsah merania teploty min | 0 °C |
Rozsah merania teploty max | 50 °C |
Rozlíšenie teploty | 0,1 °C |
Presnosť teploty | 0,15 °C |
Výplň | 1 x aerosólové meradlo PCE-AQD 50-ICA 1 x Nabíjací kábel micro-USB 1 x Pamäťová karta Micro-SD 32 GB vrátane adaptéra 1 x Stručná príručka 1 x certifikát o kalibrácii ISO |
Hmotnosť [kg] | 0,45 |
Značka | PCE Instruments |
Po - Pia 8:00 – 16:00 h
Doprava ZDARMA pre viac než 14 000 produktov! Žiadna minimálna hodnota objednávky.
K našim produktom ponúkame profi údržbu a servis!
Poskytujeme 30 dňovú lehotu na vrátenie tovaru.
Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!