Objednacie číslo: 307426W
Rozsah merania chlóru min | 0 ‰ |
Rozsah merania chlóru max | 57 ‰ |
Rozlíšenie chlóru | 1 ‰ |
Množstvo chlóru | 2 ‰ |
Rozsah merania indexu lomu min. | 1,333 nD |
Rozsah merania indexu lomu max. | 1,353 nD |
Rozlíšenie indexu lomu | 0,0001 nD |
Presnosť indexu lomu | 0,0003 nD |
Rozsah merania salinity max. [‰] | 100 |
Rozlíšenie salinity [‰] | 1 |
Presnosť salinity [‰] | 2 |
Rozsah merania teploty min | 0 °C |
Rozsah merania teploty max | 40 °C |
Rozlíšenie teploty | 0,1 °C |
Presnosť teploty | 0,5 °C |
Výplň | 1 x Digitálny refraktometer PCE-DRS2 1 x Pipeta 1 x Kryt hranola 1 x Návod na použitie 1 x Batéria |
Hmotnosť [kg] | 0,55 |
Značka | PCE Instruments |
Po - Pia 8:00 – 16:00 h
Doprava ZDARMA pre viac než 14 000 produktov! Žiadna minimálna hodnota objednávky.
K našim produktom ponúkame profi údržbu a servis!
Poskytujeme 30 dňovú lehotu na vrátenie tovaru.
Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!